| 000 | 00410nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1985||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a968-880-047-3 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a519.5 F889e | ||
| 100 | _aFreund John E. | ||
| 245 | 0 | _aElementos modernos de estadistica empresarial | |
| 260 | _c1985 | ||
| 264 | _aPrentice-Hall Hispanoamericana | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c12780 _d12780 |
||