| 000 | 00383nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2002||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-30-0227-5 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _aCo862.6 N718m | ||
| 100 | _aNiƱo Jairo Anibal | ||
| 245 | 0 | _aEl monte calvo y la madriguera | |
| 260 | _c2002 | ||
| 264 | _aPanamericana | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c11753 _d11753 |
||