| 000 | 01939cac a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20241210155306.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231129s1988||||ck |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 040 |
_aCo-PeBPM _bspa _cCo-PeBPM _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a070.4498861 C355l _222 |
| 100 | 1 | 0 |
_aCastro Caycedo, Gustavo _eautor |
| 245 | 0 |
_aEl libro rojo _b: Televisión crimen y violencia _c/ Gustavo Castro Caycedo |
|
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá, Colombia _b: Editorial Presencia _c1988 |
||
| 300 |
_a413 páginas _c21 centímetros |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 500 | _aContiene datos biográficos del autor | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía al final del texto | ||
| 520 | _aViolencia como información y como recreación - TV para favorecer la cohesión y la paz - La televisión del país más violento del mundo - La Colombia violenta hoy - Relación TV, violencia y delincuencia en Colombia - Inravisión reconoce relación YV-violencia nacional - Gobierno, científicos y expertos, reconocen relación TV, comportamiento social y delincuencia. TV Colombia positiva - Programadores y profesionales de TV condenan mal uso del medio - 51 auditorios respaldan este libro en el de los programadores, rechazo parcial - Causas de la violencia y la criminalidad en Colombia - La TV como escuela de la violencia - La prensa condena la violencia y el crimen en la TV - Jueces, sicólogos y reclusos, hablan sobre televisión violenta - Televisión, niños y violencia como manejar este grave problema en el hogar - Televisión y pandillas juveniles - Depurando técnicas de violencia y crimen - El fenómeno del sicario, odio de clases. Televisión y terrorismo. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aViolencia en los medios de comunicación de masas _2LEMB |
| 650 | 1 | 4 |
_aTelevisión - Aspectos sociales _2LEMB _zColombia |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11580 _d11580 |
||