| 000 | 00390nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2006||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-8272-09-2 | ||
| 082 | _aER- 073 | ||
| 100 | _aCarder | ||
| 245 | 0 | _aEl impacto de los desastres: anĂ¡lisis desde el sector vivienda | |
| 260 | _c2006 | ||
| 264 | _aPereira: Postergraf 2006 | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c11331 _d11331 |
||