| 000 | 00387nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1992||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-9187-05-6 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a616.8528 C636d | ||
| 100 | _aCliment Carlos E. | ||
| 245 | 0 | _aEl desanimo y otos factores de riesgo | |
| 260 | _c1992 | ||
| 264 | _aFundavida | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c10810 _d10810 |
||