| 000 | 00442nmm a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aNil | ||
| 245 | 0 | _aGEM Colombia: Estudio de la actividad empresarial en 2017 | |
| 264 |
_a[Bogotá, Colombia] : _bUniversidad del Norte, _c2019 |
||
| 300 | _a71 páginas | ||
| 650 | _aEconomics and Business | ||
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/60671 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c106682 _d106682 |
||