| 000 | 00387nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1974||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-323-0274-0 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _a371.26 T699 | ||
| 100 | _aTort Michel | ||
| 245 | 0 | _aEl cociente intelectual | |
| 260 | _c1974 | ||
| 264 | _aMadrid(EspaƱa): Siglo Veintiuno | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c10593 _d10593 |
||