| 000 | 00472nmm a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aRodero, Juan Antonio | ||
| 245 | 0 |
_aInversiones financieras entre amigos : _b Bonos, acciones, fondos, ETF y SICAV |
|
| 264 |
_a[Madrid, España] : _bLetras de Autor, _c2015 |
||
| 300 | _a384 páginas | ||
| 650 | _aEconomics and Business | ||
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/87690 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c105351 _d105351 |
||