| 000 | 00406nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s1995||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a958-33-0308-9 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _aCo864 E77c | ||
| 100 | _aEspinosa Restrepo Oscar | ||
| 245 | 0 | _aEl caballo y el jinete | |
| 260 | _c1995 | ||
| 264 | _aPereira Colombia : Gráficas Olímpica | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c10411 _d10411 |
||