| 000 | 00427nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2002||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a658-33-4008-1 | ||
| 040 | _bspa | ||
| 082 | _aCo863.6 J37b | ||
| 100 | _aJaramillo Esperanza | ||
| 245 | 0 | _aEl brazalete de las ausencias y los sueños | |
| 260 | _c2002 | ||
| 264 | _aCorporación Fondo de Empleados de Bancafé | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c10382 _d10382 |
||