| 000 | 00616nmm a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251105s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aVV. AA. | ||
| 245 | 0 |
_aDestinos turísticos resilientes y adaptativos al cambio climático : _b La incorporación del monitoreo participativo del retroceso glaciar en la experiencia turística, como estrategia de adaptación social |
|
| 264 |
_a[Bogotá, Colombia] : _bUniversidad Tecnológica de Pereira, _c2023 |
||
| 300 | _a161 páginas | ||
| 490 | _aTrabajos de investigación | ||
| 856 | _uhttps://public.digitaliapublishing.com/a/136812 | ||
| 942 | _cCF | ||
| 999 |
_c100882 _d100882 |
||