| 000 | 00394nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231129s2006||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a968-18-6407-3 | ||
| 082 | _a696.1 E61a | ||
| 100 | _aEnríquez Harper Gilberto | ||
| 245 | 0 | _aEl abc de las instalaciones de gas hidráulicas y sanitarias | |
| 260 | _c2006 | ||
| 264 | _aLimusa | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c10070 _d10070 |
||