| 000 | 02498nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-PeBPM | ||
| 005 | 20240516145516.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231129s2017||||ck a||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-958-722-271-5 | ||
| 040 |
_aCo-PeBPM _bspa _cCo-PeBPM _erda |
||
| 082 |
_a621.43 E27e _222 |
||
| 245 | 0 |
_aEfecto de la mezcla de Combustible E20 (Etanol 20% - Gasolina 80%) En el Parque Automotor Colombiano _c/ Luis Felipe Quirama L., y otros |
|
| 260 | _c2017 | ||
| 264 | _aPereira Colombia : Universidad Tecnológica de Pereira | ||
| 300 |
_a185 páginas _bilustraciones en blanco y negro _c23 centímetros |
||
| 490 | _aColección Trabajos de Investigación | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _a1 El etanol como combustible para vehículos a motor 2 Proyecto protocolo E-20 3 Resultado de las pruebas del protocolo E-20 4 Comparación con resultados de otras experiencias 6 Conclusiones y propuestas | ||
| 520 | _aEste libro es el resultado del proyecto de investigación "Protocolo E20" en el cual se determinó a través de pruebas de larga duración (100.000 km) el impacto del uso de mezclas de etanol-gasolina ElO y E20 sobre dos vehículos representativos del parque automotor colombiano. Este proyecto surgió por iniciativa del grupo de investigación en gestión energética de la Universidad Tecnológica de Pereira - UTP, con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, así como Ecopetrol S.A. Por parte del grupo de realizadores de este estudio se empleó una metodología denominada "Vehículos Gemelos" en la cual se probaron dos parejas de vehículos idénticos, los cuales fueron ensayados bajo idénticas condiciones tanto en laboratorio como en ruta y solo tuvieron como diferencia el combustible de prueba al cual se dedicaron cada uno de los automotores, permitiendo de este modo realizar un análisis comparativo del desempeño y el impacto sobre el vehículo que tiene cada combustible. | ||
| 650 |
_aCombustible para motor _2Lemb |
||
| 650 | 1 | 0 |
_aAlcohol - combustible _2Lemb |
| 650 | 1 | 0 |
_aEtanol (Alcohol etílico) _2Lemb |
| 650 | 1 | 0 |
_aGasolina - Composición _2Lemb |
| 700 |
_aGaviria A., Luis Guillermo _ecoautor |
||
| 700 |
_aOspina C., Sebastian _ecoautor |
||
| 700 |
_aRíos Q., Luis Carlos _ecoautor |
||
| 700 |
_aTibaquirá G., Juan Esteban _ecoautor |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c10034 _d10034 |
||